Search CVE reports
61 – 70 of 345 results
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.4.0 and 9.0.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Options). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
Some fixes available 6 of 13
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.41, 8.4.0-8.4.4 and 9.0.0-9.2.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.4, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
Some fixes available 3 of 5
MariaDB Server 10.4 through 10.5.*, 10.6 through 10.6.*, 10.7 through 10.11.*, 11.0 through 11.0.*, and 11.1 through 11.4.* crashes in Item_direct_view_ref::derived_field_transformer_for_where.
2 affected packages
mariadb, mariadb-10.6
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb | Fixed | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Fixed | Not in release | — |
Some fixes available 3 of 5
MariaDB Server 10.4 through 10.5.*, 10.6 through 10.6.*, 10.7 through 10.11.*, and 11.0 through 11.0.* can sometimes crash with an empty backtrace log. This may be related to make_aggr_tables_info and optimize_stage2.
2 affected packages
mariadb, mariadb-10.6
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb | Fixed | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Fixed | Not in release | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Security: Privileges). Supported versions that are affected are 9.1.0 and prior. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with...
10 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mariadb, mariadb-10.0...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | Not in release | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | — |